| annerveenschekanaal, Greveling 23 | ||
| productie- en opslaghallen, spuitinrichting, kantoor en omheind bedrijfsterrein | ||
| Vraagprijs: € 550.000,- Kosten Koper | ||
| hoogezand, Hoofdstraat 249 | ||
| Huurprijs: € 95,- Per m² per jaar | ||
| hoogezand, Hoofdstraat 253 | ||
| Huurprijs: € 2.250,- Per maand | ||
| hoogezand, Hoofdstraat 70 | ||
| Hoofdstraat 70 Hoogezand | ||
| Huurprijs: € 97,- Per m² per jaar | ||
| hoogezand, Kerkstraat 159 | ||
| Kerkstraat 159, 9601 AD Hoogezand (BOG) | ||
| Huurprijs: € 65,- Per m² per jaar | ||
| hoogezand, Kerkstraat 161 | ||
| Kerkstraat 161, 9601 AD Hoogezand (BOG) | ||
| Huurprijs: € 20,- Per m² per jaar | ||
| hoogezand, Kerkstraat 199 | ||
| Kerkstraat 199, 9601 AE Hoogezand (BOG) | ||
| Prijs op aanvraag | ||
| hoogezand, Kerkstraat 233 | ||
| Kerkstraat 233, 9603 AG Hoogezand | ||
| Huurprijs: € 1.458,33 Per maand | ||
| hoogezand, Meint Veningastraat 5 | ||
| Meint Veningastraat 5 | ||
| Huurprijs: € 120,- Per m² per jaar | ||
| sappemeer, Middenstraat 15 | ||
| Middenstraat 15 te Sappemeer | ||
| Huurprijs: € 1.500,- Per maand | ||
| sappemeer, Middenstraat 15 * | ||
| Middenstraat 15 , 9611 KE Sappemeer | ||
| Huurprijs: € 365,- Per maand | ||
| sappemeer, Middenstraat 7 | ||
| royale bedrijfshal (voormalige Van Ringh tennishal) van ca. 1.800m² met buitenterrein | ||
| Vraagprijs: € 349.500,- Kosten Koper | ||
| veendam, Bocht Oosterdiep 27 | ||
| Huurprijs: € 950,- Per maand | ||
| veendam, Cereslaan 2 | ||
| Kantorencentrum Liberné | ||
| Huurprijs: € 110,- Per m² per jaar | ||
| veendam, Cereslaan 7 | ||
| Op zichtlocatie aan de belangrijkste toegangsweg van Veendam gelegen kantoorruimte | ||
| Huurprijs: € 85,- Per m² per jaar | ||
| veendam, J. Kazemierstraat 1 | ||
| J Kazemierstraat 1, 9641 GL Veendam (BOG) | ||
| Huurprijs: € 110,- Per m² per jaar | ||
| veendam, Kerkstraat 29 | ||
| Kerkstraat 29, 9641 AM Veendam (BOG) | ||
| Huurprijs: € 25.500,- Per jaar | ||
| veendam, Kerkstraat 62 | ||
| Kerkstraat 62 | ||
| Huurprijs: € 19.500,- Per jaar | ||
| veendam, Ketelstraat 20 | ||
| Ketelstraat 20 22 | ||
| Huurprijs: € 104,46 Per m² per jaar | ||
| veendam, Ketelstraat 20 * | ||
| Ketelstraat 20 22 | ||
| Huurprijs: € 101,18 Per m² per jaar | ||
| veendam, Lloydsweg 41 | ||
| Op goede locatie gelegen royale kantoorruimte | ||
| Huurprijs: € 86,50 Per m² per jaar | ||
| veendam, Prins Hendrikplein 2 a | ||
| Prins Hendrikplein 2 a, 9641 GK Veendam | ||
| Huurprijs: € 1.700,- Per maand | ||
| veendam, van Beresteijnstraat 14 | ||
| Opvallend en nieuw kantoorpand gelegen in het centrum van Veendam. | ||
| Prijs op aanvraag | ||
| veendam, Veenlustplein 15 | ||
| Veenlustplein 15, 9641 MG Veendam (BOG) | ||
| Huurprijs: € 150,- Per m² per jaar | ||
| veendam, Vrijheidsweg 10 | ||
| Bedrijfsruimte gelegen op een kavel op zichtlocatie! | ||
|
Vraagprijs: € 389.000,- Kosten Koper Huurprijs: € 58,- Per m² per jaar |
||
| winschoten, Torenstraat 30 /30a | ||
| Winkelruimte met bovenliggend appartement in het centrum | ||
| Prijs op aanvraag | ||
















