| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Volgende |
| muntendam, Burgemeester R J Giezenstraat 17 | ||
| Gemoderniseerde halfvrijstaande woning met aangebouwde stenen garage. | ||
| Vraagprijs: € 239.500,- Kosten Koper | ||
| eexterveensche kanaal, Semsstraat 143 | ||
| Vrij wonen aan water en met vrij uitzicht over landerijen? | ||
| Vraagprijs: € 187.500,- Kosten Koper | ||
| veendam, Leerlooiersstraat 26 | ||
| Goed onderhouden halfvrijstaande woning met aangebouwde stenen garage. | ||
| Vraagprijs: € 189.500,- Kosten Koper | ||
| siddeburen, Verlengde Molenlaan 2 | ||
| Op een ruim perceel gelegen vrijstaande woning met riante vrijstaande schuur | ||
| Vraagprijs: € 149.500,- Kosten Koper | ||
| hoogezand, Knijpslaan 26 | ||
| In rustige straat, met vrij uitzicht is deze hoekwoning met diepe tuin voorzien van houten schuur en plantenkas fraai gesitueerd. | ||
| Vraagprijs: € 99.500,- Kosten Koper | ||
| veendam, Brouwersweg 22 | ||
| Goed onderhouden helft van dubbel woonhuis met garage en fraaie tuin | ||
| Vraagprijs: € 179.500,- Kosten Koper | ||
| veendam, Ds. Sannesstraat 100 | ||
| Keurig onderhouden tussenwoning met schuurtje en verzorgde tuin. | ||
| Vraagprijs: € 117.500,- Kosten Koper | ||
| hoogezand, Schaepmanstraat 41 | ||
| Vraagprijs: € 109.000,- Kosten Koper | ||
| muntendam, Kromme Elleboog 2 | ||
| Goed onderhouden uitgebouwde helft van een dubbel woonhuis met garage en tuin | ||
| Vraagprijs: € 149.500,- Kosten Koper | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Volgende |
















